ブレイブフロンティアのユニットを強化するためには「スフィア」の装備も必要です。
スフィアを装備することで「攻撃力アップ」や「防御力アップ」「回復力アップ」などユニットのステータスを上げることが可能です。
また、スフィアは設備強化でスフィア屋のレベルを上げることでスフィアの種類も増えてきて、より強力なスフィアが追加されます。
今回はスフィアの種類とおすすめスフィアを紹介したいと思います。
▽攻撃系スフィア
スフィア名 | 効果 | 開放レベル | 必要カルマ |
---|---|---|---|
名剣ブレイブライド | 攻撃力を5%アップ | 初期 | 500 |
聖剣エベリクス | 攻撃力を10%アップ | Lv.7 | 3,000 |
魔剣エデル・マゼル | 攻撃力を15%アップ | Lv.17 | 5,000 |
千子村正 | 戦闘開始から2ターンの間、攻撃力を50%アップ | Lv.13 | 10,000 |
覇斧マリュデフス | クリティカル率をアップ | Lv.2 | 800 |
魔神斧ロード・マグレス | クリティカル率を大幅にアップ | Lv.18 | 10,000 |
毒の短剣『ポズ』 | 攻撃時、確率で敵を毒状態にする | Lv.8 | 10,000 |
魔銃メク・アス | 攻撃時、確率で敵を弱体状態にする | Lv.9 | 10,000 |
菌の鉾マシェイド | 攻撃時、確率で敵を病気状態にする | Lv.10 | 10,000 |
鬼槍『大黒』 | 攻撃時、確率で敵を怪我状態にする | Lv.11 | 10,000 |
呪剣ラグ・ブレイズ | 攻撃時、確率で敵を呪い状態にする | Lv.19 | 16,000 |
雷弓ライジング・サン | 攻撃時、確率で敵を麻痺状態にする | Lv.19 | 15,000 |
▽防御系
スフィア名 | 効果 | 開放レベル | 必要カルマ |
---|---|---|---|
巨人盾エビオボ | 防御力を5%アップ | 初期 | 500 |
竜鱗盾バルゲイオス | 防御力を10%アップ | Lv.7 | 2,000 |
女神盾ラウ・レイク | 防御力を15%アップ | Lv.16 | 5,000 |
王盾ダルバンシェル | 戦闘開始から3ターンの間、防御力を50%アップ | Lv.12 | 10,000 |
毒光ポズグラス | 毒にかかりにくくなる | Lv.3 | 1,000 |
脆光パリオン | 弱体にかかりにくくなる | Lv.3 | 1,000 |
菌光レフロイド | 病気にかかりにくくなる | Lv.3 | 1,000 |
庇光ゼリオン | 怪我にかかりにくくなる | Lv.4 | 1,000 |
呪光ラグジスト | 呪いにかかりにくくなる | Lv.4 | 1,000 |
痺光パラストル | 麻痺にかかりにくくなる | Lv.4 | 1,000 |
魔装メライドデウス | ダメージを受けた時、確率でダメージを20%軽減する | Lv.9 | 7,000 |
▽回復系
スフィア名 | 効果 | 開放レベル | 必要カルマ |
---|---|---|---|
白杖ラクレスワンド | 回復力を5%アップ | 初期 | 500 |
護杖『光風』 | 回復力を10%アップ | Lv.6 | 3,000 |
聖杖ラデルティア | 回復力を15%アップ | Lv.14 | 5,000 |
光兜セルティオン | ダメージを受けた時、確率でダメージの10%を回復する | Lv.16 | 15,000 |
戦神の旗幟 | バトル勝利時、BBゲージが増加する | Lv.10 | 10,000 |
祝福の旗幟 | バトル勝利時、HPを少し回復する | Lv.11 | 10,000 |
聖皇后の旗幟 | バトル勝利時、HPを回復する | Lv.17 | 120,000 |
闇衣ダークエデュア | 敵を倒した時、HPを少し回復する | Lv.20 | 15,000 |
▽ドロップ系
スフィア名 | 効果 | 開放レベル | 必要カルマ |
---|---|---|---|
技宝バトルブースター | 撃時、BCのドロップ率をアップ | Lv.5 | 5,000 |
癒宝ハートブースター | 攻撃時、HCのドロップ率をアップ | Lv.8 | 7,000 |
闇魂の籠手 | 攻撃時、カルマのドロップ率をアップ | Lv.14 | 5,000 |
ゼルナイトの指輪 | 攻撃時、ゼルのドロップ率をアップ | Lv.15 | 15,000 |
盗賊の腕輪 | アイテムのドロップ率がアップする | アリーナ、権召喚位『蒼権将』報酬 | なし |
▽ステータス系
スフィア名 | 効果 | 開放レベル | 必要カルマ |
---|---|---|---|
鬼鎧ガヴァリアン | 最大HPを5%アップ | 初期 | 500 |
幻獣鎧『麒麟』 | 最大HPを10%アップ | Lv.6 | 3,000 |
聖衣エメルディア | 最大HPを15%アップ | Lv.14 | 5,000 |
宝珠エルゼット・コア | HPが半分以下に減少時、防御力・回復力を大幅にアップ | Lv.12 | 5,000 |
魔刃鎌ハーヴェス | HPが半分以下に減少時、攻撃力・クリティカル率を大幅にアップ | Lv.13 | 5,000 |
戦神の旗幟 | バトル勝利時、BBゲージが増加する | Lv.10 | 10,000 |
機剣ディフェンダー | 攻撃力・防御力・回復力・最大HPを5%アップ | アリーナ、召喚位『刃陣』報酬 | なし |
星剣イオメティス | 敵を倒した時、BBゲージが増加する | アリーナ、大召喚位『力制』報酬 | なし |
巨宝ログ・ノード | BBゲージが20%以下の時、全能力をアップ | アリーナ、大召喚位『大法師』報酬 | なし |
▽その他
スフィア名 | 効果 | 開放レベル | 必要カルマ |
---|---|---|---|
般若の面 | 敵に狙われやすくなる | Lv.12 | 3,000 |
透明のマント | 敵に狙われにくくなる | Lv.13 | 3,000 |
隠密のマント | HP20%以下の時、敵に狙われなくなる | アリーナ、大召喚位『元帥』報酬 | なし |
上の表に記載されていませんが、スフィアを生成する際には「素材」が必要になります。
防御系ユニットに防御系スフィアを装備させたり、攻撃系ユニットに攻撃系スフィアを装備させてもいいでしょう。
またスフィアはアリーナでも効果を発揮します。「旗幟」を装備している場合はクエスト時にしか効果を発揮しないので別のスフィアに差し替えておきましょう。